Last updated: 29 ก.พ. 2567 | 15711 จำนวนผู้เข้าชม |
ตัวอย่าง เบี้ย Elite Health Plus ประเทศไทย
อายุ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
30 | 30,429 | 42,204 | 44,515 | 80,851 |
40 | 41,195 | 56,864 | 57,205 | 102,814 |
50 | 56,963 | 75,924 | 77,486 | 122,209 |
60 | 87,498 | 117,146 | 122,773 | 177,217 |
70 | 154,462 | 207,528 | 235,337 | 349,818 |
9 มี.ค. 2563